A pressão sonora é o parâmetro utilizado para avaliar situações de incomodidade ou mesmo de causar problemas auditivos. Sendo uma pressão, pode medir-se, por exemplo, em Pascal (Pa). Contudo, a intensidade sonora (I) é costume aferir-se relativamente a uma intensidade arbitrária (Io) e o logaritmo na base 10 do cociente destas intensidades, vezes 10, é o chamado nível de intensidade sonora b e exprime-se em Decibel:
![]()
Na Tabela 26 indicam-se os níveis de intensidade sonora, em dB, observados em situações específicas e também os níveis de perigosidade auditiva e os limites máximos de exposição, de acordo com as recomendações OSHA.
| Tabela 26 – Níveis de intensidade sonora | ||
|---|---|---|
| Nível sonoro | Nível sonoro, Decibel (dB) | Limites máximos de exposição (Recomendações OSHA), horas/dia |
| Som mais fraco perceptível pelo Homem | 0 | – |
| Numa Biblioteca | 20 – 30 | – |
| Conversação normal a 1 –1,5 m | 40 – 60 | – |
| Aspirador | 70 | |
| Trânsito citadino (dentro da viatura) | 80 – 90 | – |
| – | 90 | 8 horas |
| – | 92 | 6 horas |
| Metropolitano a 60 m | 95 | 4 horas |
| Nível sonoro, cuja exposição prolongada, pode causar danos auditivos | 90 – 95 | – |
| – | 97 | 3 horas |
| Motocicleta, perfuradora eléctrica | 100 | 2 horas |
| – | 102 | 1,5 horas |
| – | 105 | 1 hora |
| Concerto | 110 | 30 minutos |
| Jacto de areia ou concerto rock | 115 | 15 minutos |
| Motor de avião em pleno voo | 120 | – |
| Limiar da dor | 125 | – |
| Martelo pneumático a 1,2 m | 125 | – |
| Nível sonoro em que uma curta exposição causa danos irreversíveis | 140 | – |
| Motor de avião a jacto a 30 m | 140 | – |
| Danos sérios nos tecidos auditivos | 180 | – |
| Nível sonoro mais elevado possível | 194 | – |
