Navegação
O regulamento aplicável a este tipo de pneumáticos é o Regulamento UNECE N.º 75 − Prescrições uniformes relativas à homologação de pneus para motociclos e ciclomotores.
Este Regulamento estabelece a obrigatoriedade da existência das seguintes inscrições em, pelo menos, uma das paredes laterais:
Quadro 11 – Correspondência entre o número convencional e o diâmetro da jante, em mm |
|
|---|---|
| Código do diâmetro nominal da jante | Diâmetro da jante, em mm |
| 4 | 102 |
| 5 | 127 |
| 6 | 152 |
| 7 | 178 |
| 8 | 203 |
| 9 | 229 |
| 10 | 254 |
| 11 | 279 |
| 12 | 305 |
| 13 | 330 |
| 14 | 356 |
| 15 | 381 |
| 16 | 406 |
| 17 | 432 |
| 18 | 457 |
| 19 | 483 |
| 20 | 508 |
| 21 | 533 |
| 22 | 559 |
| 23 | 584 |
Quadro 12 – Símbolos de velocidade |
|
| Símbolo de velocidade |
Velocidade máxima (km/h) |
| B | 50 |
| F | 80 |
| G | 90 |
| J | 100 |
| K | 110 |
| L | 120 |
| M | 130 |
| N | 140 |
| P | 150 |
| Q | 160 |
| R | 170 |
| S | 180 |
| T | 190 |
| U | 200 |
| H | 210 |
| V | 240 |
| W | 270 |

Notas (Quadro 13):
Todas as marcações (caracteres e símbolos) previstas pelo Regulamento UNECE N.º 75 devem ser gravadas em alto ou em baixo relevo e a sua dimensão deve respeitar o especificado (quando especificado).
Relativamente ao nível de carga máxima que cada pneu pode suportar deve ser considerado o seguinte:

| Quadro 15 − Variação da capacidade de carga em função da velocidade | ||
| Velocidade máxima, km/hora (1) | Carga Máxima (%) | |
| Símbolo da categoria de velocidade, V | Símbolo da categoria de velocidade, W (3) | |
| 210 | 100 | 100 |
| 220 | 95 | 100 |
| 230 | 90 | 100 |
| 240 | 85 | 100 |
| 250 | 80 (2) | 95 |
| 260 | 75 (2) | 85 |
| 270 | 70 (2) | 75 |
A Figura 25 mostra, de forma esquemática, um pneu para motociclos com as várias inscrições, que vamos passar a descrever.

Figura 25 – Inscrições num pneu de motociclo
Cortesia de Maxxis International, Taipei, Taiwan
